TEL. 045-958-1088
〒241-0001 神奈川県横浜市旭区上白根町792-4
ショートステイをお申し込みされる際には、下記書類(「短期入所生活介護申し込み兼利用決定書」と「短期入所生活介護申し込み兼利用調査表」の両方)計4枚をFAXにてご送信下さい。
《要介護の方》 |
|||
要介護度1〜5の方(基本) 令和3年4月1日〜 | |||
<従来型個室> | 要介護1 | 596単位 | 併設短期生活T1 |
要介護2 | 665単位 | 併設短期生活T2 | |
要介護3 | 737単位 | 併設短期生活T3 | |
要介護4 | 806単位 | 併設短期生活T4 | |
要介護5 | 874単位 | 併設短期生活T5 | |
<多床室> | 要介護1 | 596単位 | 併設短期生活U1 |
要介護2 | 665単位 | 併設短期生活U2 | |
要介護3 | 737単位 | 併設短期生活U3 | |
要介護4 | 806単位 | 併設短期生活U4 | |
要介護5 | 874単位 | 併設短期生活U5 |
要介護度1〜5の方(加算) ※送迎加算・療養食加算は、対象者のみの算定になります。 |
|
短期生活看護体制加算T | 4単位加算 |
短期生活看護体制加算U | 8単位加算 |
短期生活夜勤職員配置加算T2 | 13単位加算 |
サービス提供体制加算U | 18単位加算 |
短期生活処遇改善加算T | 所定単位数の83/1000加算 |
介護職員等特定処遇改善加算T | 所定単位数の27/1000加算 |
ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の16/1000加算 |
短期入所生活介護送迎加算 | 184単位加算 |
短期生活療養食加算 | 8単位加算(1食毎) |
長期利用者に対する短期入所生活介護 | −30単位/日 |
《要支援の方》 |
|||
要支援1〜2の方(基本) 令和3年4月1日〜 | |||
<従来型個室> | 要支援1 | 446単位 | 予併設短期生活T1 |
要支援2 | 555単位 | 予併設短期生活T2 | |
<多床室> | 要支援1 | 446単位 | 予併設短期生活U1 |
要支援2 | 555単位 | 予併設短期生活U2 |
要支援1〜2の方(加算) ※送迎加算・療養食加算は、対象者のみの算定になります。 | |
予防短期生活処遇改善加算T | 所定単位数の83/1000加算 |
介護職員等特定処遇改善加算T | 所定単位数の27/1000加算 |
ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の16/1000単位 |
サービス提供体制加算U | 18単位加算 |
予防短期入所生活介護送迎加算 | 184単位加算 |
予防短期生活療養食加算 | 8単位加算(1食毎) |
〒241-0001
神奈川県横浜市旭区上白根町792-4
TEL 045-958-1088
FAX 045-952-5118
e-mail chinju@wine.ocn.ne.jp